Equipe Editorial

Editor

Amelia Chemisquy | Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, Universidad Nacional de La Rioja, Argentina.

Editores Associados

Agustín M. Abba | Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), CCT–CONICET La Plata, La Plata, Argentina.

Sebastián A. Ballari | Programa de Estudios Aplicados a la Conservación (CENAC), Parque Nacional Nahuel Huapi – CONICET, Bariloche, Argentina.

Carlos Borghi | Centro Científico Tecnológico San Juan, CONICET, San Juan, Argentina.

Guillermo Cassini | División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Luján, Buenos Aires, Argentina.

David A. Flores | Unidad Ejecutora Lillo (UEL), CONICET – Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.

Anahí Formoso | Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC–CONICET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina.

Analía L. Giménez | Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP), Esquel, Argentina.

Gabriel M. Martin | Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP), CONICET – UNPSJB, Esquel, Chubut, Argentina.

María de las Mercedes Guerisoli | 1. Socio-ecología y Conservación de Vertebrados (PATA–NOA), Instituto de Ecología Regional (IER–CONICET–UNT), Edificio las Cúpulas, Residencia Universitaria de Horco Molle, Yerba Buena, Tucumán, Argentina. | Witral, Red de Investigaciones en Conservación y Manejo de Vida Silvestre en Sistemas Socio-ecológicos, IADIZA, CCT–CONICET, Mendoza, Argentina.

Rocío Loizaga | Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), CENPAT–CONICET, Puerto Madryn, Argentina.

Mariano Merino | Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CIT–NOBA), CONICET, Pergamino, Buenos Aires, Argentina.

Mariela Nieves | Centro de Investigación en Reproducción Humana y Experimental (CIRHE), Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirino” (CEMIC), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Agustina Novillo | Instituto de Biodiversidad Neotropical, CONICET, Yerba Buena, Tucumán, Argentina.

João Oliveira | Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil.

Javier Pereira | División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Francisco J. Prevosti | Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), La Rioja, Argentina.

Juliana Sánchez | Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CIT–NOBA), CONICET, Pergamino, Buenos Aires, Argentina.

Mariano Sánchez | Instituto de Biología Subtropical (IBS), CONICET – Universidad Nacional de Misiones, Misiones, Argentina.

Daniel Udrizar Sauthier | Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC), CENPAT–CONICET, Puerto Madryn, Argentina.

Editores de Estilo

Eliana Burgos | Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT)–ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina.

Cecilia Ezquiaga | Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), CCT–CONICET La Plata, La Plata, Argentina.

Gabriela P. Fernández | Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Agrobiología. Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires CITNOBA (UNNOBA–CONICET), CeBio (UNNOBA–CICBA), Argentina.

Equipe Gráfica

Mariano Massariche | Layout e composição de artigos.

Gabriela F. Ruellan | Design gráfico de front-end e administração do site.