Editorial Team
Editor
Isabel E. Gómez Villafañe | Instituto de Ecología, Genética y Evolución. CONICET – Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | Biodiversity, Ecology, Habitat Use, Parasitology, Zoonoses
Assistant Editors
Raúl E. González Ittig | IDEA, CONICET – Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina | Molecular Systematics, Phylogeography, Population Genetics, Rodents, Viruses
Ana Lazar | Museu Nacional – UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil | Small Mammals, Rodentia, Taxonomy, Systematics, Cytogenetics
Pablo Teta | Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, CONICET, Buenos Aires, Argentina | Caviomorpha, Rodentia, Sigmodontinae, Systematics, Taxonomy
Marcelo Weber | Universidade Federal de Santa Maria, Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil | Atlantic Forest, Bats, Biogeography, Ecology, Macroecology
Associate (Section) Editors
María Busch | Instituto de Ecología, Genética y Evolución. CONICET – Universidad de Buenos Aires, Argentina | Plague, Populations, Rodents, Zoonoses
Amelia Chemisquy | Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, Universidad Nacional de La Rioja, CONICET, Argentina | Evolution, Marsupials, Morphological Variability, Morphometry, Phylogeny
Mario Di Bitetti | Instituto de Biología Subtropical (IBS), CONICET – Universidad Nacional de Misiones y Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), Puerto Iguazú, Misiones, Argentina | Behavior, Conservation, Ecology, Medium and Large Mammals, Rewilding
M. Florencia Grandi | Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR) – CENPAT – CONICET, Puerto Madryn, Argentina | Ecology, Marine Mammals, Pinnipeds, Population Dynamics
M. Laura Guichón | Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR, CONICET), Puerto Madryn, Argentina | Biological Invasions, Ecology, Exotic Species, Health Monitoring
Natalí Hurtado Miranda | Centro de Investigación Biodiversidad Sostenible (BioS), Lima, Perú | Biogeography, Morphology, Rodents, Small Mammals, Taxonomy
Cecilia Lanzone | Instituto de Biología Subtropical (IBS), CONICET – Universidad Nacional de Misiones, Misiones, Argentina | Evolution, Genetics, Mammals
Patricia Mirol | Grupo de Genética y Ecología para la Conservación de la Biodiversidad (GECoBi). División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina | Biodiversity, Conservation, Evolution, Genetics, Phylogeography
Juliana Notarnicola | Instituto de Biología Subtropical (IBS), CCT Nordeste – CONICET–UNaM, Misiones, Argentina | Ectoparasites, Helminths, Parasites, Parasitic Ecology, Protozoa
María Andrea Previtali | Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, CONICET, Santa Fe, Argentina | Ecology of Micromammals, Ethnomastozoology, Disease Ecology, Human-Fauna Conflicts, Population Dynamics
María del Rosario Robles | CEPAVE (CCT La Plata – CONICET – UNLP), La Plata, Argentina | Environment-Host-Parasites, Rodents
Romeo A. Saldaña Vázquez | Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga SJ. Universidad Iberoamericana Puebla, Puebla, México | Community Ecology, Comparative Ecology, Meta-Analysis, Urban Ecology
María Sandoval | Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina | Biogeography, Colorimetry, Color Patterns, Small Mammals, Taxonomy
Paula Taraborelli | UDEA – CIAP – IFRGV (CONICET – INTA), Córdoba, Argentina | Agroecology, Biological Corridors, Ecosystem Services, Ethology, Functional Biodiversity
Ivanna Tomasco | Universidad de la República, Montevideo, Uruguay | Ctenomys, Molecular Systematics, Phylogeography, Population Genetics
María Victoria Vadell | Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) – CONICET, Misiones, Argentina | Eco-epidemiology, Hantavirus, Rabies, Small Mammals, Zoonoses
Aldo I. Vassallo | Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina | Behavior, Ctenomys, Functional Morphology
Other Staff Members
Gabriela F. Ruellan | Website Aadministration & OJS Management
Carolina Bustos | Style Editor
Paula Benedetto | Layout
Vanesa Serafín | Management of DOI identifiers
Valentina Segura Gago | Outreach